
OPIS
SPECYFIKACJE
Typ silnika
OHV, 1-cylindrowy
Pojemność cylindra
72 cm³
Średnica cylindra x skok
54.0 × 31.5 mm
Stopień sprężania
8.8 : 1
Układ paliwowy
1 gaźnik
Układ smarowania
Smarowanie rozbryzgowe
Pojemność oleju silnikowego
0.25 L
Zapłon / wyprzedzenie
CDI
Dynamo
Niedostępne
Długość całkowita
625 mm
Szerokość całkowita
363 mm
Całkowita wysokość
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Wysokość pawęży silnika
S: 433 mm, L: 560 mm
Kąt skrętu
Pełny obrót o 360 stopni
Masa sucha
S: 17 kg, L: 18 kg
Maksymalny wał śruby napędowej
1.8 kW
Zasięg przy pełnym gazie
5250 – 5750 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego
1800 – 2000 obr./min
Pozycja płytkowodna
Niedostępne
Układ
F-N
Przełożenie
2.08 (27/13)
Pojemność oleju przekładniowego
0.075 L
| Motortype | OHV, 1-cylindrowy | OHV, 1-cylindrowy | OHV, 1-cylindrowy |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 gaźnik | 1 gaźnik | 1 gaźnik |
| Smeersysteem | Smarowanie rozbryzgowe | Mokra miska olejowa | Mokra miska olejowa |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Niedostępne | 6 A z opcjonalnym regulatorem | 6 A z opcjonalnym regulatorem |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | Pełny obrót o 360 stopni | 90 stopni w każdym kierunku | 90 stopni w każdym kierunku |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 obr./min | 4000–5000 obr./min | 4500–5500 obr./min |
| Stationair toerental | 1800 – 2000 obr./min | 1450 – 1550 obr./min | 1450 – 1550 obr./min |
| Shallow water drive | Niedostępne | 3 pozycje | 3 pozycje |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
